Cross-Validated MCP- or SCAD-penalized Regression Learner
Source:R/learner_ncvreg_regr_cv_ncvreg.R
mlr_learners_regr.cv_ncvreg.RdMCP- or SCAD-penalized regression models with k-fold cross validation
for choosing the regularization parameter lambda.
Calls ncvreg::cv.ncvreg() from package ncvreg with family set to
"gaussian" (default). Poisson family is also supported.
Covariates are internally standardized by ncvreg prior to model fitting.
Meta Information
Task type: “regr”
Predict Types: “response”
Feature Types: “integer”, “numeric”
Required Packages: mlr3, mlr3extralearners, ncvreg
Parameters
| Id | Type | Default | Levels | Range |
| family | character | gaussian | gaussian, poisson | - |
| penalty | character | MCP | MCP, SCAD, lasso | - |
| gamma | numeric | - | \([0, \infty)\) | |
| alpha | numeric | 1 | \([0, 1]\) | |
| lambda.min | numeric | - | \([0, \infty)\) | |
| nlambda | integer | 100 | \([1, \infty)\) | |
| lambda | untyped | - | - | |
| eps | numeric | 1e-04 | \((-\infty, \infty)\) | |
| max.iter | integer | 10000 | \([1, \infty)\) | |
| convex | logical | TRUE | TRUE, FALSE | - |
| dfmax | integer | - | \([0, \infty)\) | |
| penalty.factor | untyped | - | - | |
| warn | logical | TRUE | TRUE, FALSE | - |
| returnX | logical | TRUE | TRUE, FALSE | - |
| cluster | untyped | - | - | |
| nfolds | integer | 10 | \((-\infty, \infty)\) | |
| fold | untyped | - | - | |
| returnY | logical | FALSE | TRUE, FALSE | - |
| trace | logical | FALSE | TRUE, FALSE | - |
| pred_lambda | numeric | - | \((-\infty, \infty)\) |
References
Breheny P, Huang J (2011). “Coordinate descent algorithms for nonconvex penalized regression, with applications to biological feature selection.” Annals of Applied Statistics, 5(1), 232–253. ISSN 1932-6157. doi:10.1214/10-AOAS388 .
See also
as.data.table(mlr_learners)for a table of available Learners in the running session (depending on the loaded packages).Chapter in the mlr3book: https://mlr3book.mlr-org.com/chapters/chapter2/data_and_basic_modeling.html#sec-learners
mlr3learners for a selection of recommended learners.
mlr3cluster for unsupervised clustering learners.
mlr3pipelines to combine learners with pre- and postprocessing steps.
mlr3tuning for tuning of hyperparameters, mlr3tuningspaces for established default tuning spaces.
Super classes
mlr3::Learner -> mlr3::LearnerRegr -> LearnerRegrNCVreg
Methods
Inherited methods
LearnerRegrNCVreg$selected_features()
Returns the set of selected features which have non-zero coefficients.
Calls the internal coef.cv.ncvreg() function.
Returns
(character()) vector of feature names.
Examples
# Define the Learner
learner = lrn("regr.cv_ncvreg")
print(learner)
#>
#> ── <LearnerRegrNCVreg> (regr.cv_ncvreg): MCP- or SCAD-penalized Regression Model
#> • Model: -
#> • Parameters: list()
#> • Packages: mlr3, mlr3extralearners, and ncvreg
#> • Predict Types: [response]
#> • Feature Types: integer and numeric
#> • Encapsulation: none (fallback: -)
#> • Properties: selected_features
#> • Other settings: use_weights = 'error', predict_raw = 'FALSE'
# Define a Task
task = tsk("mtcars")
# Create train and test set
ids = partition(task)
# Train the learner on the training ids
learner$train(task, row_ids = ids$train)
print(learner$model)
#> $cve
#> [1] 36.427478 34.246119 29.827599 25.647328 22.208686 19.401789 17.131959
#> [8] 15.317687 13.888859 12.785219 11.955037 11.353954 10.943975 10.692607
#> [15] 10.581922 10.452297 10.224761 9.735844 9.369347 8.895112 8.501647
#> [22] 8.180712 7.921373 7.714310 7.551428 7.425832 7.331581 7.263583
#> [29] 7.217477 7.185648 7.098912 6.977605 6.895888 6.835868 8.317669
#> [36] 8.471690 8.664745 8.895460 9.073026 9.192626 10.491386 10.482114
#> [43] 10.901530 11.014503 10.968374 16.994398 25.770639 26.398818 26.882552
#> [50] 26.928071 27.948305 27.845678 28.620873 28.569953 28.571912 28.394714
#> [57] 28.155073 27.705260 27.985823 28.212219 28.609955 28.549214 29.580556
#> [64] 30.117810 30.216074 30.216599 30.014509 29.950476 29.170683 29.472371
#> [71] 29.470098 29.690527 29.688463 29.702781 29.705861 29.817493 30.174057
#> [78] 30.173648 30.173262 30.172896 30.207315 30.182747 30.182336 30.181961
#> [85] 30.181621 30.181312 30.181034 30.180784 30.180560 30.180362 30.180186
#> [92] 30.180033 30.179899 30.179785 30.179687 30.179606 30.179526 30.177053
#> [99] 30.177015 30.176985
#>
#> $cvse
#> [1] 11.906458 11.617580 10.465912 9.236294 8.230935 7.397853 6.694844
#> [8] 6.089168 5.556717 5.080843 4.651076 4.261914 3.911775 3.602109
#> [15] 3.335137 3.129422 2.963665 2.778095 2.678512 2.554949 2.443521
#> [22] 2.343943 2.255477 2.177686 2.110265 2.052952 2.005448 1.967374
#> [29] 1.938247 1.917207 1.894772 1.869398 1.853787 1.844513 2.432816
#> [36] 2.436633 2.445643 2.456206 2.466660 2.474116 3.318715 3.342021
#> [43] 3.367245 3.348207 3.334733 7.834595 11.412243 11.429553 11.390221
#> [50] 11.385406 11.348645 11.349441 11.375149 11.382835 11.383969 10.804927
#> [57] 10.821906 10.821961 10.831418 10.816824 11.055378 11.042429 11.825375
#> [64] 12.141128 12.133343 12.133578 12.152274 12.153669 11.637289 11.624680
#> [71] 11.623152 11.617250 11.615841 11.612486 11.609292 11.596900 11.609614
#> [78] 11.608543 11.607525 11.606558 11.605473 11.604932 11.604104 11.603317
#> [85] 11.602572 11.601864 11.601194 11.600558 11.599955 11.599385 11.598844
#> [92] 11.598332 11.597847 11.597388 11.596954 11.596543 11.596157 11.595900
#> [99] 11.595552 11.595224
#>
#> $fold
#> [1] 4 8 2 6 3 10 8 3 5 7 1 1 10 6 9 9 2 4 1 5 7
#>
#> $lambda
#> [1] 5.038168084 4.698612417 4.381941666 4.086613464 3.811189394 3.554327984
#> [7] 3.314778174 3.091373219 2.883025011 2.688718774 2.507508128 2.338510472
#> [13] 2.180902693 2.033917151 1.896837942 1.768997413 1.649772908 1.538583736
#> [19] 1.434888341 1.338181670 1.247992704 1.163882172 1.085440409 1.012285359
#> [25] 0.944060714 0.880434181 0.821095864 0.765756751 0.714147309 0.666016170
#> [31] 0.621128910 0.579266900 0.540226250 0.503816808 0.469861242 0.438194167
#> [37] 0.408661346 0.381118939 0.355432798 0.331477817 0.309137322 0.288302501
#> [43] 0.268871877 0.250750813 0.233851047 0.218090269 0.203391715 0.189683794
#> [49] 0.176899741 0.164977291 0.153858374 0.143488834 0.133818167 0.124799270
#> [55] 0.116388217 0.108544041 0.101228536 0.094406071 0.088043418 0.082109586
#> [61] 0.076575675 0.071414731 0.066601617 0.062112891 0.057926690 0.054022625
#> [67] 0.050381681 0.046986124 0.043819417 0.040866135 0.038111894 0.035543280
#> [73] 0.033147782 0.030913732 0.028830250 0.026887188 0.025075081 0.023385105
#> [79] 0.021809027 0.020339172 0.018968379 0.017689974 0.016497729 0.015385837
#> [85] 0.014348883 0.013381817 0.012479927 0.011638822 0.010854404 0.010122854
#> [91] 0.009440607 0.008804342 0.008210959 0.007657568 0.007141473 0.006660162
#> [97] 0.006211289 0.005792669 0.005402262 0.005038168
#>
#> $fit
#> $beta
#> 5.0382 4.6986 4.3819 4.0866 3.8112 3.5543
#> (Intercept) 20.77619 22.710582 24.514603 26.197038 27.766083 29.229379
#> am 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> carb 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> cyl 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> disp 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> drat 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> gear 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> hp 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> qsec 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> vs 0.00000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> wt 0.00000 -0.624333 -1.206588 -1.749601 -2.256017 -2.728302
#> 3.3148 3.0914 2.8830 2.6887 2.5075 2.3385
#> (Intercept) 30.594054 31.866755 33.053680 34.160610 35.192937 36.155688
#> am 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> carb 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> cyl 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> disp 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> drat 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> gear 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> hp 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> qsec 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> vs 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> wt -3.168756 -3.579526 -3.962611 -4.319877 -4.653065 -4.963797
#> 2.1809 2.0339 1.8968 1.7690 1.6498 1.5386
#> (Intercept) 37.053553 37.890905 38.67182 39.276942969 38.29166112 36.6093490
#> am 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> carb 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> cyl 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> disp 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> drat 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> gear 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> hp 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> qsec 0.000000 0.000000 0.00000 0.006305897 0.08528907 0.1739173
#> vs 0.000000 0.000000 0.00000 0.000000000 0.00000000 0.0000000
#> wt -5.253587 -5.523845 -5.77589 -6.007588251 -6.14542046 -6.1139478
#> 1.4349 1.3382 1.2480 1.1639 1.0854 1.0123
#> (Intercept) 35.040349 33.5770944 32.212458 30.939794 29.7529031 28.6460046
#> am 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> carb 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> cyl 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> disp 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> drat 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> gear 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> hp 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> qsec 0.256576 0.3336637 0.405556 0.472603 0.5351312 0.5934453
#> vs 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> wt -6.084595 -6.0572204 -6.031691 -6.007882 -5.9856774 -5.9649695
#> 0.9441 0.8804 0.8211 0.7658 0.7141 0.6660
#> (Intercept) 27.6137074 26.6509835 25.7531441 24.9158160 24.134921 23.4066557
#> am 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> carb 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> cyl 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> disp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> drat 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> gear 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> hp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> qsec 0.6478292 0.6985478 0.7458481 0.7899606 0.831100 0.8694667
#> vs 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000
#> wt -5.9456573 -5.9276467 -5.9108499 -5.8951852 -5.880576 -5.8669518
#> 0.6211 0.5793 0.5402 0.5038 0.4699 0.4382
#> (Intercept) 22.7274731 22.3904329 22.390429 22.390429 22.390429 22.390429
#> am 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> carb 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> cyl 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> disp 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> drat 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> gear 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> hp 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> qsec 0.9052477 0.9230038 0.923004 0.923004 0.923004 0.923004
#> vs 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
#> wt -5.8542457 -5.8479403 -5.847940 -5.847940 -5.847940 -5.847940
#> 0.4087 0.3811 0.3554 0.3315 0.3091 0.2883
#> (Intercept) 22.390429 22.390429 22.390429 23.10207259 24.4399031 25.6830696
#> am 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> carb 0.000000 0.000000 0.000000 -0.05947358 -0.1713171 -0.2752418
#> cyl 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> disp 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> drat 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> gear 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> hp 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> qsec 0.923004 0.923004 0.923004 0.88731722 0.8202302 0.7578902
#> vs 0.000000 0.000000 0.000000 0.00000000 0.0000000 0.0000000
#> wt -5.847940 -5.847940 -5.847940 -5.81408094 -5.7503981 -5.6912251
#> 0.2689 0.2508 0.2339 0.2181 0.2034 0.1897
#> (Intercept) 26.8454130 21.8050845 22.8807988 22.898107 22.9000045 22.9013295
#> am 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> carb -0.3724131 -0.3105211 -0.3941406 -0.395465 -0.3955779 -0.3956438
#> cyl 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> disp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> drat 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> gear 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> hp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.0000000
#> qsec 0.6996031 1.0845376 1.0282319 1.027318 1.0272074 1.0271280
#> vs 0.0000000 -1.8293621 -1.7966078 -1.795977 -1.7957583 -1.7955833
#> wt -5.6358967 -6.0094529 -5.9557549 -5.954884 -5.9547797 -5.9547122
#> 0.1769 0.1650 0.1539 0.1435 0.1338 0.1248
#> (Intercept) 22.9022920 22.9030027 22.9035305 22.9039228 22.9042144 1.12333671
#> am 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 2.44823471
#> carb -0.3956867 -0.3957167 -0.3957386 -0.3957547 -0.3957668 -0.36609312
#> cyl 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.39302648
#> disp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> drat 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 1.00602019
#> gear 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000
#> hp 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.01287335
#> qsec 1.0270697 1.0270265 1.0269944 1.0269705 1.0269527 1.51388123
#> vs -1.7954493 -1.7953485 -1.7952735 -1.7952177 -1.7951762 -1.21298922
#> wt -5.9546656 -5.9546320 -5.9546073 -5.9545891 -5.9545755 -5.57123263
#> 0.1164 0.1085 0.1012 0.0944 0.0880
#> (Intercept) 1.11803686 1.11340816 1.10937050 1.10585256 1.10279095
#> am 2.44885836 2.44940257 2.44987694 2.45028997 2.45064923
#> carb -0.36613283 -0.36616848 -0.36620041 -0.36622893 -0.36625433
#> cyl 1.39331415 1.39356354 1.39377954 1.39396644 1.39412803
#> disp 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
#> drat 1.00606140 1.00609972 1.00613513 1.00616768 1.00619745
#> gear 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
#> hp -0.01287172 -0.01287027 -0.01286898 -0.01286784 -0.01286682
#> qsec 1.51406975 1.51423402 1.51437698 1.51450124 1.51460913
#> vs -1.21293014 -1.21287955 -1.21283624 -1.21279913 -1.21276734
#> wt -5.57136771 -5.57148294 -5.57158110 -5.57166460 -5.57173552
#> 0.0821 0.0766 0.0714 0.0666 0.0621
#> (Intercept) 1.10012941 1.09781818 1.09581324 1.09407579 1.0925716
#> am 2.45096138 2.45123235 2.45146733 2.45167091 2.4518471
#> carb -0.36627691 -0.36629693 -0.36631465 -0.36633031 -0.3663441
#> cyl 1.39426759 1.39438804 1.39449190 1.39458138 1.3946584
#> disp 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> drat 1.00622456 1.00624915 1.00627138 1.00629139 1.0063094
#> gear 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> hp -0.01286593 -0.01286514 -0.01286444 -0.01286384 -0.0128633
#> qsec 1.51470269 1.51478374 1.51485387 1.51491450 1.5149669
#> vs -1.21274010 -1.21271675 -1.21269672 -1.21267954 -1.2126648
#> wt -5.57179568 -5.57184664 -5.57188974 -5.57192615 -5.5719569
#> 0.0579 0.0540 0.0504 0.0470 0.0438
#> (Intercept) 1.09127070 1.09014660 1.08917620 1.08833922 1.0876180
#> am 2.45199952 2.45213120 2.45224487 2.45234293 2.4524274
#> carb -0.36635625 -0.36636692 -0.36637628 -0.36638447 -0.3663916
#> cyl 1.39472468 1.39478163 1.39483056 1.39487255 1.3949086
#> disp 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> drat 1.00632546 1.00633984 1.00635264 1.00636402 1.0063741
#> gear 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.0000000
#> hp -0.01286284 -0.01286243 -0.01286207 -0.01286177 -0.0128615
#> qsec 1.51501202 1.51505094 1.51508446 1.51511329 1.5151381
#> vs -1.21265215 -1.21264128 -1.21263195 -1.21262393 -1.2126170
#> wt -5.57198272 -5.57200448 -5.57202275 -5.57203807 -5.5720509
#> 0.0409 0.0381 0.0355 0.0331 0.0309
#> (Intercept) 1.08699693 1.08646267 1.08600342 1.08560896 1.682237160
#> am 2.45250023 2.45256286 2.45261672 2.45266300 2.455355364
#> carb -0.36639789 -0.36640334 -0.36640809 -0.36641222 -0.231796369
#> cyl 1.39493943 1.39496588 1.39498851 1.39500787 1.311567452
#> disp 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.004464464
#> drat 1.00638303 1.00639092 1.00639787 1.00640398 0.888243987
#> gear 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.000000000
#> hp -0.01286127 -0.01286106 -0.01286089 -0.01286074 -0.015988438
#> qsec 1.51515935 1.51517761 1.51519326 1.51520666 1.543856014
#> vs -1.21261111 -1.21260600 -1.21260161 -1.21259783 -1.111257861
#> wt -5.57206165 -5.57207061 -5.57207809 -5.57208431 -5.933096064
#> 0.0288 0.0269 0.0251 0.0234 0.0218
#> (Intercept) 1.686380401 1.690239590 1.693830368 1.697167855 1.700266639
#> am 2.454927745 2.454526218 2.454149656 2.453796933 2.453466932
#> carb -0.231730917 -0.231672954 -0.231621775 -0.231576733 -0.231537232
#> cyl 1.311243638 1.310943131 1.310664553 1.310406579 1.310167941
#> disp 0.004466346 0.004468005 0.004469462 0.004470737 0.004471849
#> drat 0.888020021 0.887817830 0.887635607 0.887471674 0.887324472
#> gear 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000
#> hp -0.015987594 -0.015986779 -0.015985995 -0.015985243 -0.015984524
#> qsec 1.543784975 1.543716697 1.543651227 1.543588585 1.543528776
#> vs -1.111390476 -1.111515419 -1.111632962 -1.111743385 -1.111846976
#> wt -5.933266590 -5.933414324 -5.933541584 -5.933650489 -5.933742975
#> 0.0203 0.0190 0.0177 0.0165 0.0154
#> (Intercept) 2.530846608 2.530272718 2.529593968 2.528824299 2.527976583
#> am 2.478867723 2.478791060 2.478728495 2.478678807 2.478640844
#> carb -0.209716942 -0.209859085 -0.209994971 -0.210124704 -0.210248402
#> cyl 1.242767138 1.242819870 1.242881407 1.242950545 1.243026179
#> disp 0.004202929 0.004198278 0.004193889 0.004189752 0.004185856
#> drat 0.977219598 0.977591615 0.977940666 0.978267746 0.978573836
#> gear -0.200792198 -0.200856460 -0.200906215 -0.200942821 -0.200967545
#> hp -0.014746456 -0.014744182 -0.014742153 -0.014740351 -0.014738759
#> qsec 1.531580601 1.531502854 1.531432135 1.531367999 1.531310017
#> vs -1.144780280 -1.144873243 -1.144954461 -1.145024862 -1.145085322
#> wt -5.919129515 -5.918585713 -5.918072999 -5.917590202 -5.917136149
#> 0.0143 0.0134 0.0125 0.0116 0.0109
#> (Intercept) 2.527062674 2.526093466 2.525078939 2.524028215 2.522949602
#> am 2.478613525 2.478595837 2.478586830 2.478585617 2.478591373
#> carb -0.210366197 -0.210478230 -0.210584652 -0.210685621 -0.210781300
#> cyl 1.243107291 1.243192949 1.243282300 1.243374567 1.243469044
#> disp 0.004182193 0.004178752 0.004175525 0.004172501 0.004169672
#> drat 0.978859901 0.979126890 0.979375729 0.979607325 0.979822558
#> gear -0.200981569 -0.200985993 -0.200981841 -0.200970061 -0.200951534
#> hp -0.014737361 -0.014736141 -0.014735085 -0.014734180 -0.014733413
#> qsec 1.531257779 1.531210893 1.531168986 1.531131701 1.531098702
#> vs -1.145136663 -1.145179660 -1.145215036 -1.145243471 -1.145265599
#> wt -5.916709669 -5.916309596 -5.915934779 -5.915584079 -5.915256380
#> 0.0101 0.0094 0.0088 0.0082 0.0077
#> (Intercept) 2.521850647 2.520738185 2.519618376 2.518496759 2.517378289
#> am 2.478603328 2.478620768 2.478643031 2.478669506 2.478699626
#> carb -0.210871859 -0.210957467 -0.211038301 -0.211114534 -0.211186343
#> cyl 1.243565091 1.243662128 1.243759635 1.243857146 1.243954244
#> disp 0.004167028 0.004164561 0.004162262 0.004160123 0.004158135
#> drat 0.980022286 0.980207338 0.980378519 0.980536604 0.980682342
#> gear -0.200927072 -0.200897427 -0.200863290 -0.200825296 -0.200784031
#> hp -0.014732772 -0.014732246 -0.014731824 -0.014731498 -0.014731257
#> qsec 1.531069667 1.531044294 1.531022295 1.531003402 1.530987357
#> vs -1.145282014 -1.145293268 -1.145299878 -1.145302321 -1.145301044
#> wt -5.914950584 -5.914665621 -5.914400445 -5.914154038 -5.913925414
#> 0.0071 0.0067 0.0062 0.0058 0.0054
#> (Intercept) 2.51626737 2.51516792 2.514083376 2.513016737 2.511970613
#> am 2.47873287 2.47876877 2.478806868 2.478846779 2.478888133
#> carb -0.21125390 -0.21131739 -0.211376974 -0.211432828 -0.211485119
#> cyl 1.24405056 1.24414577 1.244239575 1.244331739 1.244422042
#> disp 0.00415629 0.00415458 0.004152999 0.004151538 0.004150192
#> drat 0.98081645 0.98093963 0.981052531 0.981155798 0.981250037
#> gear -0.20074003 -0.20069377 -0.200645714 -0.200596254 -0.200545758
#> hp -0.01473109 -0.01473100 -0.014730970 -0.014730994 -0.014731069
#> qsec 1.53097392 1.53096287 1.530953996 1.530947096 1.530941985
#> vs -1.14529646 -1.14528894 -1.145278856 -1.145266519 -1.145252232
#> wt -5.91371362 -5.91351772 -5.913336829 -5.913170087 -5.913016665
#> 0.0050
#> (Intercept) 2.510947243
#> am 2.478930597
#> carb -0.211534013
#> cyl 1.244510298
#> disp 0.004148953
#> drat 0.981335828
#> gear -0.200494558
#> hp -0.014731187
#> qsec 1.530938493
#> vs -1.145236270
#> wt -5.912875767
#>
#> $iter
#> [1] 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 3
#> [19] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1
#> [37] 1 1 1 20 23 22 22 65 25 3 1 1 1 1 1 1 1 164
#> [55] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [73] 1 71 1 1 1 1 1 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#> [91] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
#>
#> $lambda
#> [1] 5.038168084 4.698612417 4.381941666 4.086613464 3.811189394 3.554327984
#> [7] 3.314778174 3.091373219 2.883025011 2.688718774 2.507508128 2.338510472
#> [13] 2.180902693 2.033917151 1.896837942 1.768997413 1.649772908 1.538583736
#> [19] 1.434888341 1.338181670 1.247992704 1.163882172 1.085440409 1.012285359
#> [25] 0.944060714 0.880434181 0.821095864 0.765756751 0.714147309 0.666016170
#> [31] 0.621128910 0.579266900 0.540226250 0.503816808 0.469861242 0.438194167
#> [37] 0.408661346 0.381118939 0.355432798 0.331477817 0.309137322 0.288302501
#> [43] 0.268871877 0.250750813 0.233851047 0.218090269 0.203391715 0.189683794
#> [49] 0.176899741 0.164977291 0.153858374 0.143488834 0.133818167 0.124799270
#> [55] 0.116388217 0.108544041 0.101228536 0.094406071 0.088043418 0.082109586
#> [61] 0.076575675 0.071414731 0.066601617 0.062112891 0.057926690 0.054022625
#> [67] 0.050381681 0.046986124 0.043819417 0.040866135 0.038111894 0.035543280
#> [73] 0.033147782 0.030913732 0.028830250 0.026887188 0.025075081 0.023385105
#> [79] 0.021809027 0.020339172 0.018968379 0.017689974 0.016497729 0.015385837
#> [85] 0.014348883 0.013381817 0.012479927 0.011638822 0.010854404 0.010122854
#> [91] 0.009440607 0.008804342 0.008210959 0.007657568 0.007141473 0.006660162
#> [97] 0.006211289 0.005792669 0.005402262 0.005038168
#>
#> $penalty
#> [1] "MCP"
#>
#> $family
#> [1] "gaussian"
#>
#> $gamma
#> [1] 3
#>
#> $alpha
#> [1] 1
#>
#> $convex.min
#> [1] 39
#>
#> $loss
#> [1] 697.43810 595.10940 509.49623 438.19310 379.12320 330.49461 290.76217
#> [8] 258.59445 232.84511 212.52795 196.79534 184.91952 176.27632 170.33106
#> [15] 166.62637 163.87424 152.70924 141.76806 132.66531 125.13411 118.94374
#> [22] 113.89531 109.81745 106.56266 104.00405 102.03260 100.55471 99.49015
#> [29] 98.77019 98.33607 98.13761 98.11308 98.11308 98.11308 98.11308
#> [36] 98.11308 98.11308 98.11308 98.11308 96.69533 94.59349 93.30088
#> [43] 92.66777 87.86582 87.65361 87.65353 87.65353 87.65353 87.65353
#> [50] 87.65353 87.65353 87.65353 87.65353 77.75505 77.75504 77.75503
#> [57] 77.75503 77.75502 77.75502 77.75502 77.75502 77.75502 77.75501
#> [64] 77.75501 77.75501 77.75501 77.75501 77.75501 77.75501 77.75501
#> [71] 77.75501 77.75501 77.75501 77.41572 77.41571 77.41570 77.41570
#> [78] 77.41569 77.41569 77.35153 77.35152 77.35151 77.35150 77.35149
#> [85] 77.35148 77.35147 77.35146 77.35146 77.35145 77.35145 77.35145
#> [92] 77.35144 77.35144 77.35144 77.35143 77.35143 77.35143 77.35143
#> [99] 77.35143 77.35142
#>
#> $linear.predictors
#> 5.0382 4.6986 4.3819 4.0866 3.8112 3.5543 3.3148 3.0914
#> 1 20.77619 21.07483 21.35334 21.61308 21.85532 22.08123 22.29191 22.48840
#> 2 20.77619 20.91562 21.04566 21.16693 21.28003 21.38551 21.48388 21.57562
#> 3 20.77619 21.26213 21.71532 22.13796 22.53212 22.89972 23.24254 23.56225
#> 4 20.77619 20.70335 20.63542 20.57207 20.51299 20.45789 20.40650 20.35858
#> 5 20.77619 20.55039 20.33981 20.14342 19.96026 19.78945 19.63016 19.48160
#> 6 20.77619 20.48171 20.20708 19.95096 19.71210 19.48934 19.28159 19.08785
#> 7 20.77619 20.74393 20.71385 20.68579 20.65963 20.63523 20.61247 20.59125
